中文 /
English /
日本語 /
防爆 LED驱动电源
适用于ZONE1的防爆驱动电源,满足ATEX, IECEx认证。

MU025HxxxAQ_MB/AUX 系列
25W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驱动 | 300-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.57 |
|

MU035HxxxAQ_MB/AUX 系列
35W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU035H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 85.00% | 35 | 恒流驱动 | 300-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.57 |
|

MU060HxxxAQ_MB/AUX 系列
60W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU060H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 88% | 60 | 恒流驱动 | 300-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|

MU100HxxxAQ_MB/AUX 系列
100W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU100H120AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 360-1200 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|
|
MU100H280AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 900-2800 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|

MU163HxxxAQ_MB/AUX 系列
165W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU163H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 92% | 165 | 恒流驱动 | 70-1050 |
0-10V CLK PWM |
1 | 1.08 |
|
|
MU163H150AQ_MB/AUX | 90-305 | 91% | 165 | 恒流驱动 | 100-1500 |
0-10V CLK PWM |
1 | 1.08 |
|

MU025HxxxAQ_MB/DALI 系列
25W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驱动 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.57 |
|

MU035HxxxAQ_MB/DALI 系列
35W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU035H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 85.00% | 35 | 恒流驱动 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.57 |
|

MU060HxxxAQ_MB/DALI 系列
60W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU060H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 88% | 60 | 恒流驱动 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.9 |
|

MU100HxxxAQ_MB/DALI 系列
100W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU100H120AQ_MB/DALI | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 360-1200 | DALI-2 | 1 | 0.9 |
|

MU163HxxxAQ_MB/DALI 系列
165W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU163H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 92% | 165 | 恒流驱动 | 70-1050 | DALI-2 | 1 | 1.08 |
|
|
MU163H150AQ_MB/DALI | 90-305 | 91% | 165 | 恒流驱动 | 100-1500 | DALI-2 | 1 | 1.08 |
|

MU050BxxxAQ_MB/F 系列
50W固定电流输出不调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050B070AQ_MB/F | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 700 | Non Dimming | 1 | 0.93 |
|

MUxxxHxxxAQ_MB/EM 应急系列
恒流可编程防爆应急电源
型号 | 输入电压 (Vac) |
额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H050AQ_MB/EM | 90-305 | 25 | 恒流驱动 | 150-500 | Non Dimming | 1 | 0.76 |
|
|
MU030H030AQ_MB/EM | 90-305 | 30 | 恒流驱动 | 100-300 | Non Dimming | 1 | 0.76 |
|